Worli Day Jodi Chart
Mo |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
Sun |
70 | 96 | 70 | 40 | 03 | 01 | 76 |
20 | 53 | 13 | 09 | 09 | 16 | 92 |
39 | 91 | 30 | 45 | 82 | 33 | 20 |
50 | 02 | 24 | 94 | 19 | 61 | 39 |
95 | 15 | 98 | 94 | 06 | 05 | 99 |
93 | 17 | 12 | 90 | 10 | 34 | 31 |
98 | 28 | 10 | 37 | 55 | 27 | 92 |
29 | 81 | 23 | 45 | 45 | 62 | 59 |
27 | 00 | 81 | 90 | 41 | 65 | 31 |
97 | 73 | 69 | 06 | 36 | 91 | 43 |
27 | 08 | 18 | 60 | 85 | 46 | 37 |
94 | 74 | 22 | 31 | 58 | 97 | 50 |
20 | 38 | 69 | 96 | 32 | 16 | 47 |
68 | 54 | 03 | 81 | 20 | 70 | 95 |
79 | 67 | 32 | 08 | 16 | 84 | 92 |
40 | 23 | 15 | 31 | 59 | 64 | 28 |
72 | 90 | 48 | 16 | 60 | 37 | 21 |
00 | 54 | 46 | 79 | 05 | 04 | 93 |
05 | 67 | 82 | 50 | 16 | 05 | 37 |
98 | 36 | 63 | 49 | 27 | 15 | 79 |
47 | 81 | 35 | 07 | 21 | 65 | 73 |
08 | 12 | 90 | 22 | 31 | 70 | 47 |
70 | 96 | 24 | 32 | 48 | 79 | 17 |
25 | 42 | 81 | 75 | 56 | 86 | 22 |
52 | 86 | 44 | 58 | 62 | 18 | 41 |
54 | 73 | 33 | 40 | 96 | 72 | 54 |
26 | 05 | 31 | 48 | 53 | 00 | 87 |
92 | 69 | 09 | 20 | 77 | 44 | 36 |
70 | 17 | 57 | 83 | 21 | 61 | 04 |
30 | 68 | 90 | 14 | 50 | 37 | 03 |
76 | 29 | 01 | 56 | 81 | 65 | 63 |
87 | 51 | 46 | 78 | 66 | 99 | 06 |
28 | 55 | 13 | 31 | 34 | 05 | 84 |
63 | 12 | 45 | 90 | 27 | 87 | 29 |
56 | 63 | 94 | 75 | 42 | 58 | 30 |
49 | 27 | 57 | 37 | 83 | 14 | 23 |
80 | 91 | 35 | 49 | 26 | 09 | 00 |
59 | 47 | 96 | 86 | 14 | 31 | 88 |
36 | 60 | 52 | 40 | 78 | 12 | 45 |
14 | 95 | 39 | 29 | 50 | 35 | 77 |
84 | 10 | 63 | 92 | 01 | 32 | 87 |
19 | 05 | 89 | 42 | 71 | 08 | 28 |
28 | 79 | 28 | 10 | 37 | 90 | 26 |
53 | 82 | 09 | 50 | 17 | 20 | 62 |
79 | 44 | 54 | 90 | 62 | 57 | 47 |
04 | 86 | 75 | 84 | 01 | 05 | 67 |
72 | 48 | 61 | 96 | 07 | 90 | 18 |
76 | 64 | 85 | 34 | 64 | 97 | 49 |
02 | 83 | 13 | 74 | 58 | 04 | 20 |
95 | 65 | 24 | 19 | 55 | 33 | 80 |
13 | 75 | 88 | 69 | 57 | 07 | 95 |
87 | 23 | 44 | 92 | 76 | 50 | 67 |
98 | 82 | 59 | 46 | 89 | 00 | 51 |
36 | 47 | 21 | 83 | 17 | 54 | 90 |
84 | 29 | 43 | 35 | 37 | 75 | 31 |
49 | 01 | 50 | 64 | 87 | 89 | 42 |
52 | 96 | 64 | 36 | 20 | 21 | 77 |
06 | 56 | 27 | 98 | 02 | 70 | 94 |
68 | 11 | 92 | 71 | 22 | 28 | 30 |
82 | 04 | 99 | 40 | 85 | 08 | 95 |
31 | 26 | ** | 01 | 83 | 67 | 66 |
01 | 53 | 05 | 25 | 74 | 22 | 19 |
69 | 32 | 43 | 91 | 59 | 48 | 54 |
99 | 68 | 13 | 35 | 96 | 08 | 38 |
14 | 84 | 77 | 28 | 33 | 10 | 84 |
21 | 53 | 07 | 44 | 61 | 70 | 23 |
99 | 36 | 40 | 17 | 18 | 85 | 21 |
60 | 26 | 56 | 03 | ** | 34 | 14 |
98 | 55 | 81 | 42 | 04 | 11 | 73 |
05 | 09 | 42 | 94 | 25 | 56 | 73 |
68 | 29 | 18 | 47 | 86 | 12 | 00 |
67 | 40 | 14 | 77 | 64 | 01 | 42 |
88 | 96 | 33 | 08 | 87 | 94 | 71 |
54 | 59 | 69 | 42 | 66 | 85 | 68 |
92 | 40 | 28 | 93 | 35 | 81 | 19 |
58 | 83 | 22 | 75 | 95 | 46 | 89 |
30 | 98 | 99 | 12 | 84 | 77 | 21 |
37 | 39 | 10 | ** | 62 | 96 | 18 |
21 | 67 | 41 | 50 | 35 | 45 | 24 |
87 | 97 | 11 | 32 | 54 | 28 | 28 |
15 | 32 | 07 | 78 | 46 | 96 | 61 |
95 | 32 | 21 | 58 | 63 | 18 | 38 |
72 | 23 | 41 | 15 | 60 | 00 | 36 |
56 | 67 | 36 | 48 | 39 | 14 | 74 |
94 | 68 | 94 | 23 | 70 | 34 | 47 |
42 | 34 | 69 | 18 | 61 | 63 | 94 |
12 | 56 | 22 | 12 | 96 | 73 | 71 |
21 | 10 | 32 | 96 | 65 | 50 | 67 |
30 | 60 | 35 | 63 | 24 | 56 | 32 |
** | 10 | 22 | 51 | 31 | 26 | 46 |
55 | 83 | 91 | 94 | 07 | 38 | 42 |
14 | 80 | 20 | 77 | 08 | 18 | 14 |
48 | 71 | 02 | 15 | 50 | 38 | 22 |
48 | 76 | 05 | 18 | 44 | 30 | 40 |
92 | 27 | 19 | 28 | 46 | 15 | 65 |
41 | 82 | 12 | 63 | 13 | 32 | 13 |
61 | 71 | 57 | 75 | 13 | 39 | 65 |
62 | 34 | 06 | 45 | 04 | 27 | 25 |
46 | 71 | 20 | 58 | 27 | 52 | 56 |
40 | ** | 53 | 50 | 15 | 61 | 31 |
90 | 35 | 31 | 29 | 40 | 47 | 50 |
36 | 59 | 64 | 66 | 79 | 45 | 42 |
35 | 66 | 64 | 64 | 33 | 71 | 42 |
74 | 80 | 67 | 01 | 53 | 51 | 44 |
35 | 00 | 04 | 31 | 96 | 93 | 70 |
07 | 27 | 41 | 95 | 20 | 31 | 27 |
07 | 32 | 03 | 78 | 38 | 96 | 44 |
46 | 88 | 09 | 65 | 29 | 45 | |
Go to Top
Matka Play New